¿EN QUÉ CASOS SE APLICA EL SISTEMA DE DETRACCIONES A LA VENTA DE LOS BIENES MUEBLES SEÑALADOS EN EL ANEXO 2 DE LA R.S. 183-2004/SUNAT Y LA VENTA DE BIENES INMUEBLES?
En el caso de los bienes señalados en el Anexo 2 de la R.S. 183-2004/SUNAT, se aplicará la detracción por la venta gravada con el IGV, el retiro considerado venta, la venta de bienes exonerados de IGV (cuyo ingreso constituya renta de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta). Tratándose de los bienes previstos en el numeral 1) del artículo 13° de la Ley N° 27037 ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, únicamente estarán sujetos al sistema los bienes a que se refiere el inciso b) del numeral 21 del Anexo 2.
Asimismo, se aplicará el sistema a la venta de bienes inmuebles gravadas con el IGV.
TIPO DE BIENES Y SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA (CODIGO, TIPO DE BIEN O SERVICIO)
Operaciones exceptuadas de la aplicación del Sistema
En el presente caso la detracción no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos:
- El importe de la operación sea igual o menor a S/. 700.00, salvo cuando se trate de los bienes señalados en los numerales 6, 16,19 21.
- Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios. Esta excepción no opera cuando el adquirente sea una entidad del Sector Público Nacional a que se refiere el inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta.
- Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto las pólizas emitidas por las bolsas de productos a que se refiere el literal e) de dicho artículo.
- Se emita liquidación de compra, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago.

VER: SUNAT | 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝘂𝗱 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗽𝗼́𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 【Perú】
Definición | Descripción | Porcent. |
1 Recursos hidrobiológicos | Pescados destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado comprendidos en las subpartidas nacionales 0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas y desperdicios de pescado y demás contemplados en las subpartidas nacionales 0511.91.10.00/0511.91.90.00. Se incluyen en esta definición los peces vivos, pescados no destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos comprendidos en las subpartidas nacionales 0301.10.00.00/030799.90.90, cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. último sino en el de un tercero. | 4% |
2 Maíz amarillo duro(b) | La presente definición incluye lo siguiente: a) Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1005.90.11.00. b) Sólo harina de maíz amarillo duro comprendida en la subpartida nacional 1102.20.00.00. c) Sólo los grañones y sémola de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1103.13.00.00. d) Solo “pellets” de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1103.20.00.00. e) Sólo los granos aplastados de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1104.19.00.00. f) Sólo los demás granos trabajados de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1104.23.00.00. g) Sólo el germen de maíz amarillo duro entero, aplastado o molido comprendido en la subpartida nacional 1104.30.00.00. h) Sólo salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos del maíz amarillo duro, incluso “pellets”, comprendidos en la subpartida nacional 2302.10.00.00. | 4% |
3. | % | |
4. Caña de azúcar | Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1212.93.00.00. | 10% |
5 Arena y piedra | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2505.10.00.00, 2505.90.00.00, 2515.11.00.00/2517.49.00.00 y 2521.00.00.00. | 10% |
6. R e s i d u o s , subproductos, d e s e c h o s , recortes, desperdicios y formas primarias derivadas de los mismos. | Sólo los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios comprendidos en las subpartidas nacionales 2303.10.00.00/2303.30.00.00, 2305.00.00.00/2308.00.90.00, 2401.30.00.00, 3915.10.00.00/3915.90.00.00, 4004.00.00.00, 4017.00.00.00, 4115.20.00.00, 4706.10.00.00/4707.90.00.00, 5202.10.00.00/5202.99.00.00, 5301.30.00.00, 5505.10.00.00, 5505.20.00.00, 6310.10.00.00, 6310.90.00.00, 6808.00.00.00, 7001.00.10.00, 7112.30.00.00/7112.99.00.00, 7204.10.00.00/7204.50.00.00, 7404.00.00.00, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 7802.00.00.00, 7902.00.00.00, 8002.00.00.00, 8101.97.00.00, 8102.97.00.00, 8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 8105.30.00.00, 8106.00.12.00, 8107.30.00.00, 8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 8110.20.00.00, 8111.00.12.00, 8112.13.00.00, 8112.22.00.00, 8112.30.20.00, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00, 8112.92.20.00, 8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 8548.90.00.00. Se incluye en esta definición lo siguiente: a) Sólo los desperdicios comprendidos en las subpartidas nacionales 5302.90.00.00, 5303.90.30.00, 5303.90.90.00, 5304.90.00.00 y 5305.11.00.00/5305.90.00.00, cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. b) Los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios de aleaciones de hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, estaño y/o demás metales comunes a los que se refiere la Sección XV del Arancel de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N.º 239-2001-EF y norma modificatoria. Además, s e i n c l u ye a l a s formas primarias comprendidas en las subpartidas nacionales 3907.60.10.00 y 3907.60.90.00 | 15% |
7 Bienes gravados con el IGV, por renuncia a la exoneración | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV, siempre que el proveedor hubiera renunciado a la exoneración del IGV. Se excluye de esta definición a los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales incluidas expresamente en otras definiciones del presente anexo | 10% |
8. | — | % |
9 Carnes y despojos comestibles | Sólo los bienes comprendidos en los subpartidas nacionales 0201.10.00.00/0206.90.00.00. | 4% |
10 | — |
11 Aceite de pescado | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1504.10.21.00/1504.20.90.00. | 10 % |
12 Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | Bienes compre n d i d o s e n l a s s u b p a r t i d a s n a c i o n a l e s 2301.20.10.10/2301.20.90.00. | 4 % (15) |
13 | — | — |
14. Leche | Leche solo cruda entera comprendida en la subpartida nacional 0401.20.00.00, siempre que el proveedor hubiera renunciado al IGV. | 4% |
15 Madera | Bienes comprendidos en las sub partidas nacionales 4403.10.00.00/4404.20.00.00, 4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 4412.13.00.00/4413.00.00.00. | 4% (15) |
16 Oro gravado con el IGV | Esta definición incluye lo siguiente: a) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2616.90.10.00, 7108.13.00.00 y 7108.20.00.00. b) Sólo la amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 2843.90.00.00. c) Sólo los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en las subpartida nacional 7112.91.00.00. d) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00 cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley de IGV. | 10 % |
17 Páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 0904.21.10.10, 0904.21.10.90, 0904.21.90.00, 0904.22.10.00 y 0904.22.90.00. | 10% |
18 | — | |
19 Minerales metálicos no auríferos | Sólo el mineral metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas comprendidos en las subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la sección V del arancel de aduanas aprobado por el Decreto Supremo N.º 238-2011-EF, incluso cuando se presenten en conjunto con otros minerales o cuando hayan sido objeto de un proceso de chancado y/o molienda. No se incluye en esta definición a los bienes comprendidos en la subpartida nacional 2616.90.10.00. | 10 % |
20 Bienes exonerados del IGV | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. Se excluye de esta definición a los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales incluidas expresamente en otras definiciones del presente anexo | 1.5%(11) |
21 Oro y demás m i n e r a l e s metálicos exonerados del IGV | En esta definición se incluye lo siguiente: a) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00. b) La venta de bienes prevista en el inciso a) del numeral 13.1 del artículo 13º de la Ley N.º 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, y sus normas modificatorias y complementarias, respecto de: b.1) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00/ 7108.20.00.00. b.2) Sólo la amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 2843.90.00.00. b.3) Sólo los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la subpartida nacional 7112.91.00.00. b.4) Sólo el mineral metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas comprendidos en las subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la Sección V del Arancel de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N.º 238- 2011-EF, incluso cuando se presenten en conjunto con otros minerales o cuando hayan sido objeto de un proceso de chancado y/o molienda | 1.5% |
22 Minerales no metálicos | Esta definición incluye: a) Los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2504.10.00.00, 2504.90.00.00, 2506.10.00.00/2509.00.00.00, 2511.10.00.00, 2512.00.00.00, 2513.10.00.10/2514.00.00.00,2518.10.0 0.00/25.18.30.00.00, 2520.10.00.00, 2520.20.00.00, 2522.10.00.00/2522.30.00.00, 2526.10.00.00/2528.00.90.00, 2701.11.00.00/ 2704.00.30.00 y 2706.00.00.00. b) Sólo la puzolana comprendida en la subpartida nacional 2530.90.00.90 | 10% |
23 Plomo(21) | Solo los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7801.10.00.00, 7801.91.00.00 y 7801.99.00.00. | 15% |
Notas
(1) El porcentaje de 4% se aplica cuando el proveedor tenga la condición de titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera que efectúa la extracción o descarga de los bienes y figure como tal en el “Listado de proveedores sujetos al SPOT con el porcentaje de 4%” que publique la SUNAT; en caso contrario, se aplica el porcentaje de 10%.
Párrafo modificado por el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia N.º 343 2014/SUNAT publicada el 12.11.14 y entrará en vigencia el 01.01.15.
Dicho listado será elaborado sobre la base de la relación de embarcaciones con permiso de pesca vigente que publica el Ministerio de la Producción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N.º 012-2001-PE.
El referido listado será publicado por la SUNAT a través de SUNAT Virtual, cuya dirección es http.//www. sunat.gob.pe, hasta el último día hábil de cada mes y tendrá vigencia a partir del primer día calendario del mes siguiente Para determinar el porcentaje a aplicar, el sujeto obligado deberá verificar el listado publicado por la SUNAT, vigente a la fecha en que se deba realizar el depósito.
(2) El porcentaje aplicable a la venta de algodón en rama sin desmotar efectuada por un sujeto que hubiera renunciado a la exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV es el 15%.
Notas de los bienes sujetos al sistema:
- Porcentaje modificado a cuatro por ciento (4%), por el literal a) del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.° 343-2014/SUNAT, (12.11.14) el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
- Porcentaje modificado a cuatro por ciento (4%), por el literal a) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT, (12.11.14) el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
- Bien excluido (Algodón en rama sin desmotar) por el literal b) del Artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT, (12.11.14), el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
- Bien (caña de azúcar) incorporado por el Numeral 1.2 del Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N.º 246-2017-SUNAT, (04.10.17), vigente el 16.10.17.
- Porcentaje modificado a diez por ciento (10%), por el literal b) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT,(12.11.14) el mismo que entró en vigencia el primer día calendario del mes de enero de 2015.
- Porcentaje modificado siendo quince por ciento (15%), por el Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 044-2011-SUNAT, (22.02.11), el mismo que entró en vigencia el 01.03.11.
Último párrafo incorporado por el Artículo Único de la Resolución N.º 091-2012-SUNAT,(24.05.12), vigente el 01.05.12 - Bien incorporado por el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N.º 082-2018-SUNAT,( 18.03.18), el mismo que entra en vigencia el 01.04.18 y se aplica a la venta de bienes y al retiro considerado venta cuyo nacimiento de la obligación tributaria del impuesto general a las ventas se origine a partir de esa fecha.
- Bien excluido(Animales vivos) por el Artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.º 258-2005-SUNAT, (29.12.05)
- Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N.º 019-2014-SUNAT, (23.01.14), la citada disposición entró en vigencia el 01.03.14 y será aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto General a las Ventas se genere a partir de dicha fecha.
- Bien excluido (Abonos, cueros y pieles de origen animal) por el Artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.º 258- 2005-SUNAT, (29.12.05).
- Bien incorporado por el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N.º 082-2018-SUNAT, (18.03.18), el mismo que entra en vigencia el 01.04.18 y se aplica a la venta de bienes y al retiro considerado venta cuyo nacimiento de la obligación tributaria del impuesto general a las ventas se origine a partir de esa fecha.
- Porcentaje modificado a cuatro por ciento (4%), por el literal a) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT, (12.11.14), el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
- Bien excluido por el literal b) del Artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT,( 12.11.14), el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
- Numeral 14 incorporado por el Artículo 1 de la Resolución N.º 152-2018-SUNAT, (10.06.18) la misma que entró en vigencia el 16.07.18 y se aplica a las operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del impuesto general a las ventas se origine a partir de esa fecha.
- Numeral incluido por la Primera Disposición Final de la Resolución de Superintendencia N.º 178-2005-SUNAT,( 22.09.05), el mismo que entró en vigencia el 01.10.05. Porcentaje modificado a cuatro por ciento (4%), por el literal a) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT,(12.11.14), el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
- Porcentaje modificado a diez por ciento (10%), por el literal b) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT, (12.11.14) el mismo que entró en vigencia el 01.01.15
- Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N.º 130-2019-SUNAT, (27.06.19). La citada resolución entró en vigencia el 01.08.19 y se aplica a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha.
- Bien excluido por el literal b) del Artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT,( 12.11.14) el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
- Numeral sustituido por el Artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.º 249-2012-SUNAT, publicada el 30.10.12, el mismo que entró en vigencia el 01.11.12.
Porcentaje modificado a diez por ciento (10%), por el literal b) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT, (12.11.14), el mismo que entró en vigencia el01.01.15. - Numeral incorporado por el Artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.º 249-2012-SUNAT, (30.10.12), el mismo que entró en vigencia el 01.11.12.
- Numeral incorporado por el Artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.º 249-2012-SUNAT,( 30.10.12) el mismo que entró en vigencia el 01.11.12.
Porcentaje modificado a uno punto cinco por ciento (1.5%), por el literal c) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT, (12.11.14) el mismo que entró en vigencia el 01.01.15. - Numeral incorporado por el Artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.º 249-2012-SUNAT, (30.10.12), el mismo que entró en vigencia el 01.11.12.
Porcentaje modificado a diez por ciento (10%), por el literal b) del Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 343-2014-SUNAT, (12.11.14) el mismo que entró en vigencia el 01.01.15.
23. Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N.º 130-2019-SUNAT,(27.06.19). La citada resolución entró en vigencia el 01.08.19 y se aplica a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha.
4 comentarios sobre “[2022] DETRACCIONES: Listado de bienes sujetos a Detracción – Anexo 2 de la R.S. N° 183-2004/SUNAT”