Para cerrar un libro electrónico lo único que necesitas hacer es modificar el nombre del archivo TXT.
Para ello el nombre del archivo TXT esta compuesto por la siguiente estructura, SOLO DEBES MODIFICAR LA POSICION 30 del Estructura del nombre del archivo segun corresponda.
| 30-30 | O | Indicador de operaciones |
| | 0 | Cierre de operaciones – baja de inscripción en el RUC |
| | 1 | Empresa o entidad operativa |
| | 2 | Cierre del libro – no obligado a llevarlo |
Nomenclatura según el tipo de Libro Diario
Dependiendo del régimen y la complejidad de la empresa, el código del libro (posiciones 22-27) variará. Aquí tienes los formatos estándar:
| N° | Libros y Registros | Código | Estructura del nombre del archivo |
| 5.1 | LIBRO DIARIO | 050100 | LERRRRRRRRRRRAAAAMM0005010000OIM1.TXT |
| 5.3 | LIBRO DIARIO – DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO | 050300 | LERRRRRRRRRRRAAAAMM0005030000OIM1.TXT |
| 5.2 | LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO | 050200 | LERRRRRRRRRRRAAAAMM0005020000OIM1.TXT |
| 5.4 | LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO – DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO | 050400 | LERRRRRRRRRRRAAAAMM0005040000OIM1.TXT |
Anatomía de un archivo PLE: Caso Práctico
Para entender qué significa cada número en un nombre como LE2000000000020251200050100001111.txt, revisemos esta tabla de posiciones:
| Posición | 01-02 | 03-13 | 14-17 | 18-19 | 20-21 | 22-27 | 28-29 | 30-30 | 31-31 | 32-32 | 33-33 |
| Dato | LE | 20000000000 | 2025 | 12 | 00 | 050100 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Detalle | Fijo | RUC Empresa | Año | Mes | Fijo | Libro Diario | Fijo | Cierre del libro – no obligado a llevarlo | Contenido | Moneda | PLE |
Explicación de los indicadores finales (Posiciones 30-33):
- Posición 30 (2): Cierre del libro – no obligado a llevarlo.
- Posición 31 (1): Libro con información (si fuera sin movimiento, sería 0).
- Posición 32 (1): Moneda en Soles.
- Posición 33 (1): Generado por el PLE.
Conclusión y Recomendación
Un pequeño error en la posición 31 o un dígito faltante en el RUC pueden detener tu cierre mensual. Es vital que los sistemas contables o las macros utilizadas estén configuradas bajo este estándar de 33 caracteres para evitar contingencias con SUNAT, para eso puedes consultar la estructura del ple siguiente:
VER ESTRUCTURA GENERAL: Estructura del PLE
Reglas de nombres de libros:
| Posición | Nemotécnico | Descripción |
| 01-02 | LE | Identificador fijo ‘LE’ |
| 03-13 | RRRRRRRRRRR | RUC del deudor tributario |
| 14-17 | AAAA | Año, aplica a todos los libros |
| 18-19 | MM | Mes, aplica a los libros de periodicidad mensual, para los demás consigne ’00’: |
| 1. Libros Caja y Bancos | ||
| 4. Libro de Retenciones inciso e) y f) del Art. 34° de la LIR | ||
| 5. Libro Diario | ||
| 5A. Libro Diario de Formato Simplificado | ||
| 6. Libro Mayor | ||
| 9. Registro de Consignaciones | ||
| 12. Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas | ||
| 13. Registro de Inventario Permanente Valorizado | ||
| 14. Registro de Ventas e Ingresos | ||
| 20-21 | DD | Día, aplica al Libro de Inventarios y Balances, para los demás consigne ’00’ |
| 22-27 | LLLLLL | Identificador del libro |
| 28-29 | CC | Código de oportunidad de presentación del EEFF, aplica al Libro de Inventarios y Balances, para los demás consigne ’00’: |
| 01 | Al 31 de diciembre | |
| 02 | Al 31 de enero, por modificación del porcentaje | |
| 03 | Al 30 de junio, por modificación del coeficiente o porcentaje | |
| 04 | Al último día del mes que sustentará la suspensión o modificación del coeficiente (distinto al 31 de enero o 30 de junio) | |
| 05 | Al día anterior a la entrada en vigencia de la fusión, escisión y demás formas de reorganización de sociedades o empresas o extinción de la persona jurídica | |
| 06 | A la fecha del balance de liquidación, cierre o cese definitivo del deudor tributario | |
| 07 | A la fecha de presentación para libre propósito | |
| 30-30 | O | Indicador de operaciones |
| 0 | Cierre de operaciones – baja de inscripción en el RUC | |
| 1 | Empresa o entidad operativa | |
| 2 | Cierre del libro – no obligado a llevarlo | |
| 31-31 | I | Indicador del contenido del libro o registro |
| 1 | Con información | |
| 0 | Sin información | |
| 32-32 | M | Indicador de la moneda utilizada |
| 1 | Soles | |
| 2 | US dólares | |
| 33-33 | G | Indicador de libro electrónico generado por el PLE |
| 1 | Generado por PLE (Fijo) | |
Descubre más desde ESTUDIO REYES & ASOCIADOS
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
