Mediante Resoluciรณn de Superintendencia N.ยฐ 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, se indicรณ la relaciรณn de bienes y servicios afectos a este Sistema, รฉstos se encuentran detallados en el Anexo N.ยฐ 1,2 y 3 de la mencionada Resoluciรณn.

Anexo I
El 04.10.2017 se publicรณ laย Resoluciรณn de Superintendencia Nยฐ 246-2017/SUNAT mediante la cual se incluyeron los siguientes bienes:ย
| Nยฐ | DEFINICIรN | DESCRIPCIรN | PORCENTAJE |
| 1 | Azรบcar y melaza de caรฑa | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00 y 1703.10.00.00. | ย ย ย 10% |
| 2 | Alcohol etรญlico | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2207.10.00.00, 2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 2208.90.10.00. | 10%โ |
Anexo 2
Siempre que el importe de la operaciรณn sea mayor a S/. 700.00 soles, tenemos:
| DEFINICIรN | DESCRIPCIรN | % Desde el 01.01.2015 | |
| 1 | Recursos hidrobiolรณgicos | Pescados destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado comprendidos en las subpartidas nacionales 0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas y desperdicios de pescado y demรกs contemplados en las subpartidas nacionales 0511.91.10.00/0511.91.90.00.Se incluyen en esta definiciรณn los peces vivos, pescados no destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado, crustรกceos, moluscos y demรกs invertebrados acuรกticos comprendidos en las subpartidas nacionales 0301.10.00.00/0307.99.90.90,cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneraciรณn contenida en el inciso A) del Apรฉndice I de la Ley del IGV. | 4%(1) |
| 2 | Maรญz amarillo duro | La presente definiciรณn incluye lo siguiente:a) Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1005.90.11.00.b) Sรณlo la harina de maรญz amarillo duro comprendida en la subpartida nacional 1102.20.00.00.c) Sรณlo los graรฑones y sรฉmola de maรญz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1103.13.00.00.d) Sรณlo ยซpelletsยป de maรญz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1103.20.00.00.e) Sรณlo los granos aplastados de maรญz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1104.19.00.00.f) Sรณlo los demรกs granos trabajados de maรญz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1104.23.00.00.g) Sรณlo el germen de maรญz amarillo duro entero, aplastado o molido comprendido en la subpartida nacional 1104.30.00.00.h) Sรณlo los salvados, moyuelos y demรกs residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos del maรญz amarillo duro, incluso en ยซpelletsยป, comprendidos en la subpartida nacional 2302.10.00.00. | 4% |
| 3 | Arena y piedra | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2505.10.00.00, 2505.90.00.00, 2515.11.00.00/2517.49.00.00 y 2521.00.00.00. | 10% |
| 4 | Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y formas primarias derivadas de los mismos | Solo los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios comprendidos en las subpartidas nacionales 2303.10.00.00/2303.30.00.00, 2305.00.00.00/2308.00.90.00, 2401.30.00.00, 3915.10.00.00/3915.90.00.00, 4004.00.00.00,4017.00.00.00, 4115.20.00.00, 4706.10.00.00/4707.90.00.00, 5202.10.00.00/5202.99.00.00, 5301.30.00.00, 5505.10.00.00, 5505.20.00.00, 6310.10.00.00, 6310.90.00.00, 6808.00.00.00, 7001.00.10.00, 7112.30.00.00/7112.99.00.00, 7204.10.00.00/7204.50.00.00, 7404.00.00.00, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 7802.00.00.00, 7902.00.00.00, 8002.00.00.00, 8101.97.00.00, 8102.97.00.00, 8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 8105.30.00.00, 8106.00.12.00, 8107.30.00.00, 8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 8110.20.00.00, 8111.00.12.00, 8112.13.00.00, 8112.22.00.00, 8112.30.20.00, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00, 8112.92.20.00, 8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 8548.90.00.00. Se incluye en esta definiciรณn lo siguiente:a) Sรณlo los desperdicios comprendidos en las subpartidas nacionales 5302.90.00.00, 5303.90.30.00, 5303.90.90.00, 5304.90.00.00 y 5305.11.00.00/5305.90.00.00, cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneraciรณn contenida en el inciso A) del Apรฉndice I de la Ley del IGV.b) Los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios de aleaciones de hierro, acero, cobre, nรญquel, aluminio, plomo, cinc, estaรฑo y/o demรกs metales comunes a los que se refiere la Secciรณn XV del Arancel de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nยฐ 239-2001-EF y norma modificatoria.Ademรกs, se incluye a las formas primarias comprendidas en las subpartidas nacionales 3907.60.10.00 y 3907.60.90.00 | 15% |
| 5 | Carnes y despojos comestibles (2) | Sรณlo los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 0201.10.00.00/0206.90.00.00. | 4% |
| 6 | Harina, polvo y ยซpelletsยป de pescado, crustรกceos, moluscos y demรกs invertebrados acuรกticos | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2301.20.10.10/2301.20.90.00. | 4% |
| 7 | Madera | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 4403.10.00.00/4404.20.00.00, 4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 4412.13.00.00/4413.00.00.00. | 4% |
| 8 | Oro gravado con el IGV(3) | a) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2616.90.10.00, 7108.13.00.00 y 7108.20.00.00.b) Sรณlo la amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 2843.90.00.00.c) Sรณlo los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la subpartida nacional 7112.91.00.00.d) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00 cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneraciรณn contenida en el inciso A) del Apรฉndice I de la Ley del IGV. | 10% |
| 9 | Minerales metรกlicos no aurรญferos | Sรณlo el mineral metalรญfero y sus concentrados, escorias y cenizas comprendidos en las subpartidas nacionales del Capรญtulo 26 de la Secciรณn V del Arancel de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N.ยฐ 238-2011-EF, incluso cuando se presenten en conjunto con otros minerales o cuando hayan sido objeto de un proceso de chancado y/o molienda.No se incluye en esta definiciรณn a los bienes comprendidos en la subpartida nacional 2616.90.10.00. | 10% |
| 10 | Bienes exonerados del IGV | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del Apรฉndice I de la Ley del IGV. Se excluye de esta definiciรณn a los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales incluidas expresamente en otras definiciones del presente anexo. | 1.5% |
| 11 | Oro y demรกs minerales metรกlicos exonerados del IGV | En esta definiciรณn se incluye lo siguiente:a) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00.b)La venta de bienes prevista en el inciso a) del numeral 13.1 del artรญculo 13ยฐ de la Ley N.ยฐ 27037 – Ley de Promociรณn de la Inversiรณn en la Amazonia, y sus normas modificatorias y complementarias, respecto de:b.1) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.13.00.00/ 7108.20.00.00.b.2) Sรณlo la amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 2843.90.00.00.b.3) Sรณlo los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la subpartida nacional 7112.91.00.00.b.4) Sรณlo el mineral metalรญfero y sus concentrados, escorias y cenizas comprendidos en las subpartidas nacionales del Capรญtulo 26 de la Secciรณn V del Arancel de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N.ยฐ 238-2011-EF, incluso cuando se presenten en conjunto con otros minerales o cuando hayan sido objeto de un proceso de chancado y/o molienda. | 1.5% |
| 12 | Minerales no metรกlicos | Esta definiciรณn incluye:a) Los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2504.10.00.00, 2504.90.00.00, 2506.10.00.00/2509.00.00.00, 2511.10.00.00, 2512.00.00.00, 2513.10.00.10/2514.00.00.00, 2518.10.00.00/25.18.30.00.00, 2520.10.00.00, 2520.20.00.00, 2522.10.00.00/2522.30.00.00, 2526.10.00.00/2528.00.90.00, 2701.11.00.00/ 2704.00.30.00 y 2706.00.00.00.b) Sรณlo la puzolana comprendida en la subpartida nacional 2530.90.00.90. | 10% |
Mediante Resoluciรณn de Superintendencia Nยฐ 082-2018/SUNAT, se incorporan en el Anexo 2 de la Resoluciรณn de Superintendencia Nยฐ 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, los bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneraciรณn y el Aceite de Pescado, de acuerdo a lo siguiente:
| DEFINICIรN | DESCRIPCIรN | % desde el 01.04.2018 |
| Bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneraciรณn | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del Apรฉndice I de la Ley del IGV, siempre que el proveedor hubiera renunciado a la exoneraciรณn del IGV. Se excluye de esta definiciรณn a los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales incluidas expresamente en otras definiciones del presente anexo | 10% |
| Aceite de Pescado | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1504.10.21.00/1504.20.90.00 | 10% |
Medianteย Resoluciรณn de Superintendencia Nยฐ 246-2017/SUNATย publicada el 04.10.2017 se incorpora en el Anexo 2 de la Resoluciรณn de Superintendencia Nยฐ 183-2004/SUNAT.
| DEFINICIรN | DESCRIPCIรN | PORCENTAJE | |
| 4 | Caรฑa de azรบcar | Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1212.93.00.00. | 10% |
Operaciones exceptuadas
El sistema no se aplicarรก para los bienes seรฑalados en el Anexo N.ยฐ 2 en cualquiera de los siguientes casos:
- El importe de la operaciรณn sea igual o menor a S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Nuevos Soles), salvo en el caso que se trate de los bienes seรฑalados en los numerales 6, 16, 19 y 21 del Anexo 2.
- Se emita comprobante de pago que no permite sustentar crรฉdito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la devoluciรณn del IGV, asรญ como gasto o costo para efectos tributarios. Esto no opera cuando el adquiriente es una entidad del Sector Pรบblico Nacional a que se refiere el inciso a) del artรญculo 18ยฐ de la Ley del Impuesto a la Renta.
- Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 del artรญculo 4ยฐ del reglamento de Comprobantes de Pago, excepto las pรณlizas emitidas por las bolsas de productos a que se refiere el literal e) de dicho artรญculo.
- Se emita liquidaciรณn de compra, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
Sujetos obligados a efectuar el depรณsito
En el caso de los bienes del Anexo N.ยฐ 2 son los obligados a efectuar el depรณsito:
1.1. En la venta gravada con el IGV o en la venta de bienes exonerada del IGV cuyo ingreso constituya renta de tercera categorรญa para efecto del Impuesto a la Renta:
i) El adquiriente.
ii) El proveedor, cuando reciba la totalidad del importe de la operaciรณn sin haberse acreditado el depรณsito respectivo, o cuando la venta sea realizada a travรฉs de la Bolsa de Productos.
1.2. En el retiro considerado venta: El sujeto del IGV.
Momento para efectuar el depรณsito
En la venta gravada con el IGV de los bienes seรฑalados en el Anexo 2 o en la venta de bienes exonerada del IGV cuyo ingreso constituya renta de tercera categorรญa para efecto del Impuesto a la Renta:
- Hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor o dentro del quinto (5) dรญa hรกbil del mes siguiente a aquel en que se efectรบe la anotaciรณn del comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra primero, cuando el obligado a efectuar el depรณsito sea el adquirente.
- Dentro del quinto (5) dรญa hรกbil siguiente de recibida la totalidad del importe de la operaciรณn, cuando el obligado a efectuar el depรณsito sea el proveedor.
- Hasta la fecha en que la Bolsa de Productos entrega al proveedor el importe contenido en la pรณliza, cuando el obligado a efectuar el depรณsito sea el proveedor.
Notas
| (1) |
El porcentaje de 9% se aplicarรก cuando el proveedor tenga la condiciรณn de titular del permiso de pesca de la embarcaciรณn pesquera que efectรบa la extracciรณn o descarga de los bienes y figure como tal en el ยซListado de proveedores sujetos al SPOT con el porcentaje de 9%ยป que publique la SUNAT. En caso contrario, se aplicarรก el porcentaje de 15%.
Primer pรกrrafo modificado por el artรญculo 3ยบ de la Resoluciรณn de Superintendencia Nยบ 343-2014/SUNAT publicada el 12.11.14 y vigente a partir del 01.01.2015., cuyo texto es el siguiente;:
El porcentaje de 4% se aplica cuando el proveedor tenga la condiciรณn de titular del permiso de pesca de la embarcaciรณn pesquera que efectรบa la extracciรณn o descarga de los bienes y figure como tal en el ยซListado de proveedores sujetos al SPOT con el porcentaje de 4%ยป que publique la SUNAT; en caso contrario, se aplica el porcentaje de 10%.
Dicho listado serรก elaborado sobre la base de la relaciรณn de embarcaciones con permiso de pesca vigente que publica el Ministerio de la Producciรณn, de acuerdo con lo dispuesto por el artรญculo 14ยฐ del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo Nยฐ 012-2001-PE.
El referido listado serรก publicado por la SUNAT a travรฉs de SUNAT Virtual, cuya direcciรณn es http://www.sunat.gob.pe, hasta el รบltimo dรญa hรกbil de cada mes y tendrรก vigencia a partir del primer dรญa calendario del mes siguiente. Para determinar el porcentaje a aplicar, el sujeto obligado deberรก verificar el listado publicado por la SUNAT, vigente a la fecha en que se deba realizar el depรณsito. |
| (2) | Mediante R.S. Nยฐ 019-2014/SUNAT publicada el 23.01.2014, se incluye el presente numeral, modificaciรณn que entrรณ en vigencia el 1 de marzo de 2014 y es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligaciรณn tributaria del IGV se produzca a partir de dicha fecha. |
| (3) | Mediante R.S. Nยฐ 249-2012/SUNAT publicada el 30.10.2012, se sustituye la definiciรณn del presente numeral (Oro), modificaciรณn que entrรณ en vigencia el 1 de noviembre de 2012 y es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligaciรณn tributaria del IGV se produzca a partir de dicha fecha. |
Fuente: sunat.gob.pe
Descubre mรกs desde ESTUDIO REYES & ASOCIADOS
Suscrรญbete y recibe las รบltimas entradas en tu correo electrรณnico.

Reblogueรณ esto en ESTUDIO TRIBUTARIO REYES.
Me gustaMe gusta