En el diciembre de 2025 se informa qure el รrea Legal de empresa LOS EDIFICIOS SAC no comunicรณ la venta del inmueble que se realizรณ en julio del 2024 por S/ 800,000.00. El dinero fue transferido en soles a la cuenta del accionista. Se requiere corregir el error contable sabiendo que el umbral de materialidad es S/100,000.00
Soluciรณn
En el enunciado expuesto observamos que el valor de venta supera el umbral de materialidad; por lo tanto, se aplica la reexpresiรณn de los Estados Financieros 2025 y 2024.
| Descripciรณn | Importe en Soles | Nota |
|---|---|---|
| Costo de Edificacion: | ย S/ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 200,000.00 | ย + |
| Costo de Terreno | ย S/ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100,000.00 | ย + |
| Depreciacion (-) | -S/ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 90,000.00 | ย – |
| Valor en Libros | ย S/ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 210,000.00 | ย = |
| Valor de venta | S/ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 800,000.00 | a |
| Valor en libros | ย S/ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 210,000.00 | ย b |
| Ganancia | ย S/ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 590,000.00 | ย a-b |
Asiento Contable
Los asientos contables se realizaron en el ejercicio presente (2025) pero se reexpresarรกn en los EE.FF. del periodo anterior 2024.
| ย Cuenta Contable | ย Denominaciรณnย | DEBE | ย HABER |
| 592 | PERDIDAS ACUMULADASย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย |
| 5922 | GASTOS DE AรฑOS ANTERIORESย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 210,000.00 | |
| 39 | DEPREC.ย AMORTIZACION Y ACUMULADOSย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย |
| 39521 | DEP.ACUM.PROP.PLANTA Y EQUIP.COSTO-EDIFICACIONESย | ย ย ย ย ย 90,000.00 | ย |
| 3311 | TERRENOSย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย |
| 33111 | TERRENOS-COSTOย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100,000.00 |
| 3321 | EDIFICACIONESย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย |
| 33211 | EDIFICACIONES-COSTOย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 200,000.00 |
| /2025 / Por la baja del activo fijo | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 300,000.00 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 300,000.00 | |
| 14 | CTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTASย SOC.YDIR. | ย | ย |
| 142 | ACCIONISTAS (O SOCIOS)ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 800,000.00 | ย |
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOSย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย |
| 5912 | INGRESOS DE AรฑOS ANTERIORESย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 800,000.00 |
| /2025/ Por el ingreso del Ejercicio | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 800,000.00 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 800,000.00 | |
REEXPRESION EN LOS EE.FF. Venta del inmueble en 2024
Estado de Resultados al 31.12.2024 (Reexpresado)
| Ventas | 1,000,000.00 |
| costo de Ventas | -800,000.00 |
| Utilidad Bruta | 200,000.00 |
| Gastos de Administracion y ventas | -100,000.00 |
| Utilidad Operativa | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100,000.00 |
| Otros ingresos (Venta inmueble Re expresado) | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 590,000.00 |
| Resultados del Ejercicio | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 690,000.00 |
Estado de situaciรณn financiera al 31.12.2024 (Reexpresado)
| ACTIVO | 2024 | PASIVO | 2024ย |
| Cuentas por pagar comerciales | 110,000.00 | ||
| Cuenta 14 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 800,000.00 | PATRIMONIO | ย |
| ย Cuenta 33 | 0.00ย | – Cuenta 59 (2024) = 590,000.00 (ingresos 800,000 – gastos 210,000.00) – Utilidad operativa = 100,000.00 | 690,000.00 |
| ย | ย | Resultado 2023 Acumulada | ย ย ย ย ย ย ย 0.00 |
| ย Total | 800,000.00ย | ย Total | 800,000.00ย |
EE.FF. Venta del inmueble en 2025
Estado de Resultados al 31.12.2025
| Ventas | 1,500,000.00 |
| costo de Ventas | -1,150,000.00 |
| Utilidad Bruta | 350,000.00 |
| Gastos de Administracion y ventas | -200,000.00 |
| Utilidad Operativa | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 150,000.00 |
| Otros ingresos (Venta inmueble 2024) | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.00 |
| Resultados del Ejercicio | 150,000.00 |
Estado de situaciรณn financiera al 31.12.2025
| ACTIVO | 2025 | PASIVO | 2025ย |
| Otass Cuentas | 40,000.00 | Cuentas por pagar comerciales | 0.00 |
| Cuenta 14 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 800,000.00 | PATRIMONIO | ย |
| Cuenta 33 | 0.00 | Cuenta 59 (2025) | 150,000.00 |
| ย | ย | Resultados acumulados (2024) | 690,000.00 |
| ย | ย | Resultado 2023 Acumulada | ย ย ย ย ย ย ย 0.00 |
| ย Total | 840,000.00ย | ย Total | 840,000.00ย |
Sustento Normativo:
Pรกrrafo 42 de la NIC 8 Politicas Contables, Cambios en estimaciones contables y errores:
Con sujeciรณn a lo establecido en el pรกrrafo 43, la entidad corregirรก los errores materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados despuรฉs de haberlos descubierto:
(a) reexpresando la informaciรณn comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originรณ el error; o (b) si el error ocurriรณ con anterioridad al periodo mรกs antiguo para el que se presenta informaciรณn, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo.
Pรกrrafo 10.21 de la Seccion 10 Polรญticas Contables, Estimaciones y Errores de las NIIF para las PYMES:
En la medida en que sea practicable, una entidad corregirรก de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados despuรฉs de su descubrimiento:
(a) reexpresando la informaciรณn comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originรณ el error, o (b) si el error ocurriรณ con anterioridad al primer periodo para el que se presenta informaciรณn, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo.
Descubre mรกs desde ESTUDIO REYES & ASOCIADOS
Suscrรญbete y recibe las รบltimas entradas en tu correo electrรณnico.
