CASO PRACTICO:
La EMPRESA FARODICK EIRL (proveedor) realiza una venta de un productos: 01 vehรญculo automotor menor – (Trimoto) por un total de la factura de S/ 5,750.00 a la empresa AGROVISION PERU SAC (cliente – Agente de Retenciรณn) por lo que esta empresa le aplica la retenciรณn de la siguiente manera:
PROVEEDOR: EMPRESA FARODICK EIRL
CLIENTE : AGROVISION PERU SAC
AGENTE DE RETENCION : AGROVISION PERU SAC
| PROVEEDOR | Nยบ FACTURA | MONTO | MONTO RETENCION (Tasa 3%) | MONTO POR PAGAR NETO |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA FARODICK EIRL | E001-00014 | S/ 5,750.00 | (-) S/ 172.50 | (=) S/ 5,577.50 |
La empresa EMPRESA FARODICK EIRL realiza los siguientes ASIENTO CONTABLE:
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 1212 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | 5,750.00 | |
| 40111 | IGV-cuenta propia | 877.12 | |
| 7012 | Mercaderรญas-Venta local | 4,872.88 | |
| 20/12/2022 | Por la venta de mercaderรญa factura E001-00014 a AGROVISION PERU SAC | 5,750.00 | 5,750.00 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40114 | IGV-Rรฉgimen de retenciones | 172.50 | |
| 1212 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | 172.50 | |
| 28/12/2022 | Por la recepciรณn del comprobante de RETENCION R001-6700 | 172.50 | 172.50 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 104101 | Cuentas corrientes operativas โ BCP | 5,577.50 | |
| 1212 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | 5,577.50 | |
| 28/12/2022 | Por la cobranza de la factura E001-0014 menos la retenciรณn del 3% | 5,577.50 | 5,577.50 |
Segรบn el cuadro anterior, la EMPRESA FARODICK EIRL debe cobrar por la venta realizada solo el importe neto de S/ 5,577.50, ademรกs debe solicitar el comprobante de Retenciรณn Electrรณnico que representa un pago adelantado de IGV aplicable en su DJ. mensual PDT 621 contra el IGV del mes o contra la renta empresarial con solicitud de compensaciรณn formulario virtual Nยบ 1648.
FACTURA ORIGEN E001-14

COMPROBANTE DE RETENCION ELECTRONICO R001-6700

PDT DEL PROVEEDOR PROVEEDOR: EMPRESA FARODICK EIRL, PERIODO 12.2022
La retenciรณn del mes se mostraran en el PDT 621 Declara Fรกcil virtual en la casilla 179.
NOTA: Si la Empresa determine deuda de IGV a pagar, la compensaciรณn contra la Retenciรณn es automรกtica con el PDT 621

SOLICITUD DE COMPENSACION FORMULARIO 1648, DE RETENCIONES DEL IGV CONTRA LA RENTA MENSUAL
La empresa EMPRESA FARODICK EIRL realiza el siguiente ASIENTO CONTABLE:
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40111 | IGV-cuenta propia | X.XX | |
| 1671 | Pagos a cuenta del impuesto a la renta | 173.00 | |
| 40114 | IGV-Rรฉgimen de retenciones | 173.00 | |
| x/x | Por la aplicaciรณn de la retenciรณn de IGV contra la deuda mensual de renta pago a cuenta | 173.00 | 173.00 |

La empresa AGROVISION PERU SAC (cliente – Agente de Retenciรณn) realiza los siguientes ASIENTOS CONTABLES:
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 6011 | Mercaderรญas | 4,872.88 | |
| 1673 | IGV- por acreditar en compras | 877.12 | |
| 421201 | Facturas por pagar | 5,750.00 | |
| 20/12/2022 | Por la compra de mercaderรญa factura E001-00014 -FARODICK EIRL | 5,750.00 | 5,750.00 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 201 | Mercaderรญas | 4,872.88 | |
| 611 | Mercaderรญas | 4,872.88 | |
| 20/12/2022 | Por el destino de las mercaderรญas adquiridas a FARODICK EIRL | 4,872.88 | 4,872.88 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 421201 | Facturas por pagar | 5,577.50 | |
| 104101 | Cuentas corrientes operativas โ BCP | 5,577.50 | |
| 20/12/2022 | Por el pago a proveedor FARODICK EIRL menos la retenciรณn del 3% | 5,577.50 | 5,577.50 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 421201 | Facturas por pagar | 172.50 | |
| 40114 | IGV-Rรฉgimen de retenciones | 172.50 | |
| 28/12/2022 | Por la emisiรณn del comprobante de retenciรณn R001-6700 del 3% | 172.50 | 172.50 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40111 | IGV-cuenta propia | 877.12 | |
| 1673 | IGV- por acreditar en compras | 877.12 | |
| 31/12/2022 | Por la traslado del IGV por acreditar la compra realizada | 877.12 | 877.12 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40114 | IGV-Rรฉgimen de retenciones | 173.00 | |
| 104101 | Cuentas corrientes operativas โ BCP | 173.00 | |
| x/x | Por el pago a SUNAT de IGV – retenciones | 173.00 | 173.00 |
Descubre mรกs desde ESTUDIO REYES & ASOCIADOS
Suscrรญbete y recibe las รบltimas entradas en tu correo electrรณnico.
