Los gastos de gestión relacionados con la construcción o desarrollo de activos inmovilizados a cargo de la empresa serán transferidos al costo del activo con la correspondiente divisionaria de la cuenta 72.
Construcción de Activo Fijo
La empresa INGEPERU SAC construye sus propios almacenes y genera los siguientes costos:
| Concepto | S/ |
|---|---|
| Materiales | 600,000.00 |
| Mano de Obra | 340,000.00 |
| Servicios de Dirección técnica | 50,000.00 |
| Depreciacion de equipos | 10,000.00 |
| TOTAL | 1,000,000.00 |
CUENTAS POR NATURALEZA
Por cuestiones didácticas se han omitido intencionalmente algunas columnas del formato del Libro Diario 5.1 y algunas cuentas contables.
| Cuenta Contable | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 60 COMPRAS | ||
| 603 Materiales auxiliares, suminist. y rep. | 600,000.00 | |
| 62 GASTOS DE PERSONAL (…) | ||
| 621 Remuneraciones | 340,000.00 | |
| 63 GASTOS DE SERVICIOS (…) | ||
| 632 Asesoría y Consultoría | 50,000.00 | |
| 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS (…) | ||
| 681 Depreciacion de equipos | 10,000.00 | |
| 39 DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. (…) | ||
| 391 Depreciacion acumulada | 10,000.00 | |
| 41 REMUNERACIONES (…) | ||
| 411 Remuneraciones por pagar | 340,000.00 | |
| 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (…) | ||
| 412 Facturas por pagar | 650,000.00 | |
| TOTAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
DESTINO
| Cuenta Contable | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | ||
| 3321 Edificaciones | 1,000,000.00 | |
| 72 Producción de activo inmovilizado | ||
| 7221 Edificaciones | 1,000,000.00 | |
| TOTAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
NOTA: Previamente se registra en la cuenta 339 Obras en curso, para luego transferirlo a la cuenta 3321
Descubre más desde ESTUDIO REYES & ASOCIADOS
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
